메뉴 건너뛰기

김민수의 블로그

[NLMIXR2] Recording the results of nlmixr2 example code

I am learning popPK. I needed the executable popPK software, and found nlmixr2 ( https://nlmixr2.org/ ).

Since I want to record my learning curve, I will write every steps.

I installed NLMIXR2 on my Windows machine, and ran a sample code below:

library(nlmixr2)
# \donttest{

one.cmt <- function() {
  ini({
    ## You may label each parameter with a comment
    tka <- 0.45 # Ka
    tcl <- log(c(0, 2.7, 100)) # Log Cl
    ## This works with interactive models
    ## You may also label the preceding line with label("label text")
    tv <- 3.45; label("log V")
    ## the label("Label name") works with all models
    eta.ka ~ 0.6
    eta.cl ~ 0.3
    eta.v ~ 0.1
    add.sd <- 0.7
    prop.sd <- 0.01
  })
  model({
    ka <- exp(tka + eta.ka)
    cl <- exp(tcl + eta.cl)
    v <- exp(tv + eta.v)
    linCmt() ~ add(add.sd) + prop(prop.sd)
  })
}

fitF <- nlmixr(one.cmt, theo_sd, "focei")

fitS <- nlmixr(one.cmt, theo_sd, "saem")

# }

 

 

The results was the same as below:

→ optimizing duplicate expressions in EBE model...
[====|====|====|====|====|====|====|====|====|====] 100%; 0:00:00 
→ compiling inner model...
 done
→ finding duplicate expressions in FD model...
[====|====|====|====|====|====|====|====|====|====] 100%; 0:00:00 
→ optimizing duplicate expressions in FD model...
[====|====|====|====|====|====|====|====|====|====] 100%; 0:00:00 
→ compiling EBE model...
 done
→ compiling events FD model...
 done
rxode2 2.0.12 using 10 threads (see ?getRxThreads)
  no cache: create with `rxCreateCache()`
Key: U: Unscaled Parameters; X: Back-transformed parameters; G: Gill difference gradient approximation
F: Forward difference gradient approximation
C: Central difference gradient approximation
M: Mixed forward and central difference gradient approximation
Unscaled parameters for Omegas=chol(solve(omega));
Diagonals are transformed, as specified by foceiControl(diagXform=)
|-----+---------------+-----------+-----------+-----------+-----------|
|    #| Objective Fun |       tka |       tcl |        tv |    add.sd |
|.....................|   prop.sd |        o1 |        o2 |        o3 |
|    1|     133.41448 |   -0.7442 |   -0.4283 |     1.000 |   -0.5988 |
|.....................|    -1.000 |   -0.3452 |   -0.2202 |   0.02807 |
|    U|     133.41448 |    0.4500 |    0.9933 |     3.450 |    0.7000 |
|.....................|   0.01000 |     1.136 |     1.351 |     1.778 |
|    X|     133.41448 |     1.568 |     2.700 |     31.50 |    0.7000 |
|.....................|   0.01000 |     1.136 |     1.351 |     1.778 |
|    G|    Gill Diff. |   -0.9125 |    -1.615 |    -3.070 |     2.435 |
|.....................|   -0.1592 |    -11.82 |    -35.27 |    -34.85 |
|    2|     122.43055 |   -0.7263 |   -0.3968 |     1.060 |   -0.6464 |
|.....................|   -0.9969 |   -0.1141 |    0.4692 |    0.7093 |
|    U|     122.43055 |    0.4678 |     1.025 |     3.510 |    0.6833 |
|.....................|   0.01002 |     1.399 |     2.283 |     2.990 |
|    X|     122.43055 |     1.597 |     2.787 |     33.45 |    0.6833 |
|.....................|   0.01002 |     1.399 |     2.283 |     2.990 |
|    F| Forward Diff. |   -0.9248 |     14.56 |     70.61 |    -6.013 |
|.....................|   -0.2357 |     14.20 |     16.75 |     14.05 |
|    3|     690.37789 |   -0.7041 |   -0.5837 |    0.1046 |   -0.5874 |
|.....................|   -0.9920 |   -0.1913 |    0.5969 |    0.8706 |
|    U|     690.37789 |    0.4901 |    0.8379 |     2.555 |    0.7040 |
|.....................|   0.01004 |     1.311 |     2.455 |     3.276 |
|    X|     690.37789 |     1.633 |     2.311 |     12.87 |    0.7040 |
|.....................|   0.01004 |     1.311 |     2.455 |     3.276 |
|    4|     120.83482 |   -0.7251 |   -0.4157 |    0.9682 |   -0.6386 |
|.....................|   -0.9966 |   -0.1326 |    0.4474 |    0.6911 |
|    U|     120.83482 |    0.4690 |     1.006 |     3.418 |    0.6861 |
|.....................|   0.01002 |     1.378 |     2.253 |     2.957 |
|    X|     120.83482 |     1.598 |     2.734 |     30.51 |    0.6861 |
|.....................|   0.01002 |     1.378 |     2.253 |     2.957 |
|    F| Forward Diff. |     2.642 |    -6.819 |    -53.06 |    -3.749 |
|.....................|   -0.2091 |     13.15 |     15.49 |     9.370 |
|    5|     118.22220 |   -0.7302 |   -0.4140 |     1.019 |   -0.6252 |
|.....................|   -0.9960 |   -0.1753 |    0.3888 |    0.6473 |
|    U|      118.2222 |    0.4640 |     1.008 |     3.469 |    0.6908 |
|.....................|   0.01002 |     1.329 |     2.174 |     2.879 |
|    X|      118.2222 |     1.590 |     2.739 |     32.12 |    0.6908 |
|.....................|   0.01002 |     1.329 |     2.174 |     2.879 |
|    F| Forward Diff. |   0.01765 |   0.03756 |     11.87 |    -1.578 |
|.....................|   -0.1914 |     7.033 |     11.35 |     6.671 |
|    6|     117.74338 |   -0.7307 |   -0.4081 |    0.9753 |   -0.6182 |
|.....................|   -0.9950 |   -0.2134 |    0.3198 |    0.6053 |
|    U|     117.74338 |    0.4635 |     1.013 |     3.425 |    0.6932 |
|.....................|   0.01002 |     1.286 |     2.081 |     2.805 |
|    X|     117.74338 |     1.590 |     2.755 |     30.73 |    0.6932 |
|.....................|   0.01002 |     1.286 |     2.081 |     2.805 |
|    F| Forward Diff. |     1.126 |    -2.103 |    -36.64 |   -0.2032 |
|.....................|   -0.1718 |     3.311 |     7.046 |     4.162 |
|    7|     116.83266 |   -0.7292 |   -0.4104 |     1.027 |   -0.6289 |
|.....................|   -0.9934 |   -0.2199 |    0.2482 |    0.5604 |
|    U|     116.83266 |    0.4650 |     1.011 |     3.477 |    0.6895 |
|.....................|   0.01003 |     1.279 |     1.984 |     2.725 |
|    X|     116.83266 |     1.592 |     2.749 |     32.37 |    0.6895 |
|.....................|   0.01003 |     1.279 |     1.984 |     2.725 |
|    F| Forward Diff. |   -0.2504 |    0.9953 |     17.45 |   -0.8038 |
|.....................|   -0.1904 |     2.235 |     1.806 |     1.747 |
|    8|     116.82421 |   -0.7320 |   -0.4335 |     1.004 |   -0.6308 |
|.....................|   -0.9811 |   -0.2479 |    0.1991 |    0.4857 |
|    U|     116.82421 |    0.4621 |    0.9881 |     3.454 |    0.6888 |
|.....................|   0.01009 |     1.247 |     1.918 |     2.592 |
|    X|     116.82421 |     1.587 |     2.686 |     31.64 |    0.6888 |
|.....................|   0.01009 |     1.247 |     1.918 |     2.592 |
|    F| Forward Diff. |   -0.1447 |    -6.916 |    -6.236 |   -0.5044 |
|.....................|   -0.1786 |   -0.6123 |    -1.937 |    -2.821 |
|    9|     116.82328 |   -0.7312 |   -0.3859 |     1.012 |   -0.6244 |
|.....................|   -0.9762 |   -0.2578 |    0.1953 |    0.4848 |
|    U|     116.82328 |    0.4630 |     1.036 |     3.462 |    0.6910 |
|.....................|   0.01012 |     1.236 |     1.913 |     2.590 |
|    X|     116.82328 |     1.589 |     2.817 |     31.88 |    0.6910 |
|.....................|   0.01012 |     1.236 |     1.913 |     2.590 |
|    F| Forward Diff. |  -0.04912 |     6.546 |     2.755 |    0.3318 |
|.....................|   -0.1750 |    -1.425 |    -2.138 |    -2.844 |
|   10|     116.71967 |   -0.7310 |   -0.4062 |     1.004 |   -0.6255 |
|.....................|   -0.9757 |   -0.2533 |    0.2019 |    0.4936 |
|    U|     116.71967 |    0.4631 |     1.015 |     3.454 |    0.6907 |
|.....................|   0.01012 |     1.241 |     1.922 |     2.606 |
|    X|     116.71967 |     1.589 |     2.760 |     31.61 |    0.6907 |
|.....................|   0.01012 |     1.241 |     1.922 |     2.606 |
|    F| Forward Diff. |   0.05245 |    0.5800 |    -5.549 |   0.03417 |
|.....................|   -0.1793 |    -1.379 |    -1.783 |    -2.382 |
|   11|     116.76081 |   -0.7312 |   -0.4084 |     1.025 |   -0.6256 |
|.....................|   -0.9750 |   -0.2480 |    0.2088 |    0.5028 |
|    U|     116.76081 |    0.4629 |     1.013 |     3.475 |    0.6906 |
|.....................|   0.01013 |     1.247 |     1.931 |     2.622 |
|    X|     116.76081 |     1.589 |     2.754 |     32.30 |    0.6906 |
|.....................|   0.01013 |     1.247 |     1.931 |     2.622 |
|   12|     116.68638 |   -0.7311 |   -0.4071 |     1.012 |   -0.6255 |
|.....................|   -0.9754 |   -0.2512 |    0.2047 |    0.4973 |
|    U|     116.68638 |    0.4631 |     1.015 |     3.462 |    0.6907 |
|.....................|   0.01012 |     1.243 |     1.925 |     2.613 |
|    X|     116.68638 |     1.589 |     2.758 |     31.89 |    0.6907 |
|.....................|   0.01012 |     1.243 |     1.925 |     2.613 |
|    F| Forward Diff. |   -0.1171 |    0.8023 |     1.821 |    0.1466 |
|.....................|   -0.1772 |    -1.209 |    -1.628 |    -2.214 |
|   13|     116.66590 |   -0.7308 |   -0.4093 |     1.007 |   -0.6259 |
|.....................|   -0.9749 |   -0.2479 |    0.2092 |    0.5034 |
|    U|      116.6659 |    0.4634 |     1.012 |     3.457 |    0.6905 |
|.....................|   0.01013 |     1.247 |     1.931 |     2.623 |
|    X|      116.6659 |     1.589 |     2.752 |     31.73 |    0.6905 |
|.....................|   0.01013 |     1.247 |     1.931 |     2.623 |
|    F| Forward Diff. |  0.005624 |  -0.08427 |    -2.657 |   -0.2328 |
|.....................|   -0.1868 |   -0.7794 |    -1.171 |    -1.828 |
|   14|     116.65642 |   -0.7308 |   -0.4091 |     1.015 |   -0.6253 |
|.....................|   -0.9744 |   -0.2457 |    0.2125 |    0.5085 |
|    U|     116.65642 |    0.4634 |     1.013 |     3.465 |    0.6908 |
|.....................|   0.01013 |     1.249 |     1.936 |     2.633 |
|    X|     116.65642 |     1.589 |     2.753 |     31.96 |    0.6908 |
|.....................|   0.01013 |     1.249 |     1.936 |     2.633 |
|    F| Forward Diff. |   -0.1383 |    0.4131 |     4.073 |   0.08716 |
|.....................|   -0.1789 |   -0.5559 |    -1.040 |    -1.502 |
|   15|     116.63997 |   -0.7308 |   -0.4103 |     1.009 |   -0.6224 |
|.....................|   -0.9723 |   -0.2471 |    0.2126 |    0.5156 |
|    U|     116.63997 |    0.4634 |     1.011 |     3.459 |    0.6917 |
|.....................|   0.01014 |     1.248 |     1.936 |     2.645 |
|    X|     116.63997 |     1.589 |     2.749 |     31.78 |    0.6917 |
|.....................|   0.01014 |     1.248 |     1.936 |     2.645 |
|    F| Forward Diff. |  -0.01776 |   -0.2763 |    -1.122 |    0.3482 |
|.....................|   -0.1800 |    -1.153 |   -0.9215 |    -1.219 |
|   16|     116.63122 |   -0.7311 |   -0.4092 |     1.013 |   -0.6250 |
|.....................|   -0.9700 |   -0.2411 |    0.2137 |    0.5215 |
|    U|     116.63122 |    0.4631 |     1.012 |     3.463 |    0.6908 |
|.....................|   0.01015 |     1.254 |     1.938 |     2.656 |
|    X|     116.63122 |     1.589 |     2.752 |     31.90 |    0.6908 |
|.....................|   0.01015 |     1.254 |     1.938 |     2.656 |
|    F| Forward Diff. |  -0.08259 |    0.2523 |     2.418 |  0.001797 |
|.....................|   -0.1813 |  -0.07887 |   -0.8017 |    -1.008 |
|   17|     116.62365 |   -0.7316 |   -0.4097 |     1.009 |   -0.6275 |
|.....................|   -0.9643 |   -0.2434 |    0.2141 |    0.5277 |
|    U|     116.62365 |    0.4626 |     1.012 |     3.459 |    0.6900 |
|.....................|   0.01018 |     1.252 |     1.938 |     2.667 |
|    X|     116.62365 |     1.588 |     2.751 |     31.77 |    0.6900 |
|.....................|   0.01018 |     1.252 |     1.938 |     2.667 |
|    F| Forward Diff. |  -0.02682 |   -0.1560 |    -1.138 |   -0.1936 |
|.....................|   -0.1836 |   -0.2595 |   -0.6058 |   -0.7101 |
|   18|     116.62110 |   -0.7313 |   -0.4099 |     1.012 |   -0.6243 |
|.....................|   -0.9598 |   -0.2474 |    0.2179 |    0.5331 |
|    U|      116.6211 |    0.4629 |     1.012 |     3.462 |    0.6911 |
|.....................|   0.01020 |     1.247 |     1.943 |     2.676 |
|    X|      116.6211 |     1.589 |     2.750 |     31.87 |    0.6911 |
|.....................|   0.01020 |     1.247 |     1.943 |     2.676 |
|    F| Forward Diff. |  -0.08317 |  -0.03138 |     1.785 |    0.4059 |
|.....................|   -0.1634 |    -1.291 |   -0.3853 |   -0.3083 |
|   19|     116.61622 |   -0.7304 |   -0.4100 |     1.009 |   -0.6209 |
|.....................|   -0.9534 |   -0.2412 |    0.2189 |    0.5329 |
|    U|     116.61622 |    0.4638 |     1.012 |     3.459 |    0.6923 |
|.....................|   0.01023 |     1.254 |     1.945 |     2.676 |
|    X|     116.61622 |     1.590 |     2.750 |     31.79 |    0.6923 |
|.....................|   0.01023 |     1.254 |     1.945 |     2.676 |
|    F| Forward Diff. |   0.03574 |   -0.1737 |   -0.5811 |    0.6410 |
|.....................|   -0.1769 |   -0.3995 |   -0.2483 |   -0.4417 |
|   20|     116.62087 |   -0.7307 |   -0.4085 |     1.014 |   -0.6273 |
|.....................|   -0.9505 |   -0.2377 |    0.2207 |    0.5365 |
|    U|     116.62087 |    0.4634 |     1.013 |     3.464 |    0.6900 |
|.....................|   0.01025 |     1.258 |     1.947 |     2.682 |
|    X|     116.62087 |     1.590 |     2.754 |     31.93 |    0.6900 |
|.....................|   0.01025 |     1.258 |     1.947 |     2.682 |
|   21|     116.61504 |   -0.7305 |   -0.4094 |     1.011 |   -0.6229 |
|.....................|   -0.9528 |   -0.2399 |    0.2197 |    0.5343 |
|    U|     116.61504 |    0.4637 |     1.012 |     3.461 |    0.6916 |
|.....................|   0.01024 |     1.256 |     1.946 |     2.678 |
|    X|     116.61504 |     1.590 |     2.752 |     31.85 |    0.6916 |
|.....................|   0.01024 |     1.256 |     1.946 |     2.678 |
|    F| Forward Diff. | -0.005380 |   0.09139 |     1.199 |    0.3548 |
|.....................|   -0.1630 |   -0.3128 |   -0.1618 |   -0.3263 |
|   22|     116.61423 |   -0.7306 |   -0.4095 |     1.009 |   -0.6248 |
|.....................|   -0.9513 |   -0.2394 |    0.2198 |    0.5352 |
|    U|     116.61423 |    0.4635 |     1.012 |     3.459 |    0.6909 |
|.....................|   0.01024 |     1.256 |     1.946 |     2.680 |
|    X|     116.61423 |     1.590 |     2.751 |     31.78 |    0.6909 |
|.....................|   0.01024 |     1.256 |     1.946 |     2.680 |
|    F| Forward Diff. |   0.04298 |  -0.07197 |   -0.9845 |   -0.1362 |
|.....................|   -0.1840 |   0.09766 |   -0.2390 |   -0.3173 |
|   23|     116.61284 |   -0.7312 |   -0.4094 |     1.010 |   -0.6250 |
|.....................|   -0.9482 |   -0.2397 |    0.2199 |    0.5360 |
|    U|     116.61284 |    0.4630 |     1.012 |     3.460 |    0.6909 |
|.....................|   0.01026 |     1.256 |     1.946 |     2.682 |
|    X|     116.61284 |     1.589 |     2.752 |     31.82 |    0.6909 |
|.....................|   0.01026 |     1.256 |     1.946 |     2.682 |
|    F| Forward Diff. |  -0.01562 |   0.03946 |    0.2731 |   -0.1531 |
|.....................|   -0.1815 |   0.07943 |   -0.1421 |   -0.2798 |
|   24|     116.61232 |   -0.7312 |   -0.4095 |     1.009 |   -0.6239 |
|.....................|   -0.9455 |   -0.2399 |    0.2201 |    0.5375 |
|    U|     116.61232 |    0.4630 |     1.012 |     3.459 |    0.6912 |
|.....................|   0.01027 |     1.256 |     1.946 |     2.684 |
|    X|     116.61232 |     1.589 |     2.751 |     31.79 |    0.6912 |
|.....................|   0.01027 |     1.256 |     1.946 |     2.684 |
|    F| Forward Diff. |  0.007006 |  -0.06359 |   -0.5821 |   0.09673 |
|.....................|   -0.1769 |    0.1113 |   -0.1188 |   -0.2030 |
|   25|     116.61137 |   -0.7306 |   -0.4094 |     1.010 |   -0.6243 |
|.....................|   -0.9423 |   -0.2404 |    0.2201 |    0.5384 |
|    U|     116.61137 |    0.4636 |     1.012 |     3.460 |    0.6911 |
|.....................|   0.01029 |     1.255 |     1.946 |     2.686 |
|    X|     116.61137 |     1.590 |     2.752 |     31.82 |    0.6911 |
|.....................|   0.01029 |     1.255 |     1.946 |     2.686 |
|    F| Forward Diff. |   0.01818 |   0.04403 |    0.3297 |    0.2253 |
|.....................|   -0.1810 |   -0.3784 |  -0.07828 |   -0.1537 |
|   26|     116.61067 |   -0.7307 |   -0.4094 |     1.010 |   -0.6252 |
|.....................|   -0.9391 |   -0.2398 |    0.2200 |    0.5389 |
|    U|     116.61067 |    0.4635 |     1.012 |     3.460 |    0.6908 |
|.....................|   0.01030 |     1.256 |     1.946 |     2.687 |
|    X|     116.61067 |     1.590 |     2.752 |     31.81 |    0.6908 |
|.....................|   0.01030 |     1.256 |     1.946 |     2.687 |
|    F| Forward Diff. |   0.02236 |   0.02048 |  0.008892 |    0.1135 |
|.....................|   -0.1799 |   -0.3013 |  -0.07552 |   -0.1386 |
|   27|     116.61200 |   -0.7311 |   -0.4097 |     1.010 |   -0.6271 |
|.....................|   -0.9359 |   -0.2346 |    0.2213 |    0.5413 |
|    U|       116.612 |    0.4631 |     1.012 |     3.460 |    0.6901 |
|.....................|   0.01032 |     1.262 |     1.948 |     2.691 |
|    X|       116.612 |     1.589 |     2.751 |     31.80 |    0.6901 |
|.....................|   0.01032 |     1.262 |     1.948 |     2.691 |
|   28|     116.61064 |   -0.7308 |   -0.4095 |     1.010 |   -0.6258 |
|.....................|   -0.9380 |   -0.2381 |    0.2205 |    0.5397 |
|    U|     116.61064 |    0.4634 |     1.012 |     3.460 |    0.6906 |
|.....................|   0.01031 |     1.258 |     1.947 |     2.688 |
|    X|     116.61064 |     1.589 |     2.751 |     31.80 |    0.6906 |
|.....................|   0.01031 |     1.258 |     1.947 |     2.688 |
|    F| Forward Diff. |   0.02159 |  -0.01782 |  -0.03858 |   0.09486 |
|.....................|   -0.1871 |   -0.1276 |   -0.1289 |  -0.04090 |
|   29|     116.61059 |   -0.7309 |   -0.4094 |     1.010 |   -0.6262 |
|.....................|   -0.9372 |   -0.2375 |    0.2210 |    0.5399 |
|    U|     116.61059 |    0.4633 |     1.012 |     3.460 |    0.6904 |
|.....................|   0.01031 |     1.259 |     1.947 |     2.688 |
|    X|     116.61059 |     1.589 |     2.752 |     31.81 |    0.6904 |
|.....................|   0.01031 |     1.259 |     1.947 |     2.688 |
|    C| Central Diff. |  0.001346 |  -0.03041 |   0.02816 |   -0.1573 |
|.....................|   -0.1911 |    0.1540 |   -0.1089 |  -0.05880 |
|   30|     116.61019 |   -0.7309 |   -0.4093 |     1.010 |   -0.6257 |
|.....................|   -0.9364 |   -0.2380 |    0.2213 |    0.5401 |
|    U|     116.61019 |    0.4633 |     1.012 |     3.460 |    0.6906 |
|.....................|   0.01032 |     1.258 |     1.948 |     2.689 |
|    X|     116.61019 |     1.589 |     2.752 |     31.81 |    0.6906 |
|.....................|   0.01032 |     1.258 |     1.948 |     2.689 |
|   31|     116.60950 |   -0.7311 |   -0.4092 |     1.010 |   -0.6255 |
|.....................|   -0.9325 |   -0.2378 |    0.2209 |    0.5400 |
|    U|      116.6095 |    0.4631 |     1.012 |     3.460 |    0.6907 |
|.....................|   0.01034 |     1.258 |     1.947 |     2.689 |
|    X|      116.6095 |     1.589 |     2.752 |     31.81 |    0.6907 |
|.....................|   0.01034 |     1.258 |     1.947 |     2.689 |
|   32|     116.60794 |   -0.7318 |   -0.4089 |     1.011 |   -0.6249 |
|.....................|   -0.9184 |   -0.2368 |    0.2194 |    0.5399 |
|    U|     116.60794 |    0.4623 |     1.013 |     3.461 |    0.6909 |
|.....................|   0.01041 |     1.259 |     1.945 |     2.688 |
|    X|     116.60794 |     1.588 |     2.753 |     31.83 |    0.6909 |
|.....................|   0.01041 |     1.259 |     1.945 |     2.688 |
|   33|     116.60696 |   -0.7328 |   -0.4084 |     1.011 |   -0.6240 |
|.....................|   -0.8992 |   -0.2355 |    0.2173 |    0.5397 |
|    U|     116.60696 |    0.4614 |     1.013 |     3.461 |    0.6912 |
|.....................|   0.01050 |     1.261 |     1.942 |     2.688 |
|    X|     116.60696 |     1.586 |     2.754 |     31.86 |    0.6912 |
|.....................|   0.01050 |     1.261 |     1.942 |     2.688 |
|    F| Forward Diff. |   -0.1153 |    0.3832 |     1.748 |  -0.04713 |
|.....................|   -0.1874 |    0.5267 |   -0.3414 |  -0.07396 |
|   34|     116.59964 |   -0.7323 |   -0.4093 |     1.009 |   -0.6220 |
|.....................|   -0.8612 |   -0.2345 |    0.2187 |    0.5363 |
|    U|     116.59964 |    0.4619 |     1.012 |     3.459 |    0.6919 |
|.....................|   0.01069 |     1.262 |     1.944 |     2.682 |
|    X|     116.59964 |     1.587 |     2.752 |     31.79 |    0.6919 |
|.....................|   0.01069 |     1.262 |     1.944 |     2.682 |
|    F| Forward Diff. |  -0.03304 |  0.003257 |   -0.6570 |    0.2631 |
|.....................|   -0.1864 |    0.6584 |   -0.3035 |   -0.3335 |
|   35|     116.59051 |   -0.7291 |   -0.4098 |     1.010 |   -0.6234 |
|.....................|   -0.8230 |   -0.2363 |    0.2186 |    0.5375 |
|    U|     116.59051 |    0.4651 |     1.012 |     3.460 |    0.6914 |
|.....................|   0.01088 |     1.260 |     1.944 |     2.684 |
|    X|     116.59051 |     1.592 |     2.750 |     31.82 |    0.6914 |
|.....................|   0.01088 |     1.260 |     1.944 |     2.684 |
|   36|     116.57162 |   -0.7198 |   -0.4115 |     1.009 |   -0.6260 |
|.....................|   -0.7083 |   -0.2375 |    0.2163 |    0.5389 |
|    U|     116.57162 |    0.4744 |     1.010 |     3.459 |    0.6905 |
|.....................|   0.01146 |     1.259 |     1.941 |     2.687 |
|    X|     116.57162 |     1.607 |     2.746 |     31.79 |    0.6905 |
|.....................|   0.01146 |     1.259 |     1.941 |     2.687 |
|   37|     116.54812 |   -0.6848 |   -0.4177 |     1.008 |   -0.6365 |
|.....................|   -0.2789 |   -0.2441 |    0.2084 |    0.5452 |
|    U|     116.54812 |    0.5094 |     1.004 |     3.458 |    0.6868 |
|.....................|   0.01361 |     1.251 |     1.930 |     2.698 |
|    X|     116.54812 |     1.664 |     2.729 |     31.75 |    0.6868 |
|.....................|   0.01361 |     1.251 |     1.930 |     2.698 |
|    F| Forward Diff. |     2.536 |    -2.301 |    -2.967 |   -0.5818 |
|.....................|   -0.2397 |  -0.09478 |   -0.7963 |   0.07297 |
|   38|     116.39163 |   -0.6924 |   -0.4203 |     1.011 |   -0.6467 |
|.....................|    0.3056 |   -0.2534 |    0.2038 |    0.5484 |
|    U|     116.39163 |    0.5018 |     1.001 |     3.461 |    0.6832 |
|.....................|   0.01653 |     1.241 |     1.924 |     2.704 |
|    X|     116.39163 |     1.652 |     2.722 |     31.83 |    0.6832 |
|.....................|   0.01653 |     1.241 |     1.924 |     2.704 |
|   39|     116.03517 |   -0.7015 |   -0.4408 |     1.002 |   -0.6806 |
|.....................|     2.059 |   -0.2820 |    0.1858 |    0.5584 |
|    U|     116.03517 |    0.4927 |    0.9808 |     3.452 |    0.6714 |
|.....................|   0.02529 |     1.208 |     1.900 |     2.721 |
|    X|     116.03517 |     1.637 |     2.667 |     31.57 |    0.6714 |
|.....................|   0.02529 |     1.208 |     1.900 |     2.721 |
|   40|     116.26977 |   -0.7431 |   -0.5179 |    0.9754 |   -0.8151 |
|.....................|     9.072 |   -0.3961 |    0.1154 |    0.5982 |
|    U|     116.26977 |    0.4511 |    0.9037 |     3.425 |    0.6243 |
|.....................|   0.06036 |     1.078 |     1.805 |     2.792 |
|    X|     116.26977 |     1.570 |     2.469 |     30.73 |    0.6243 |
|.....................|   0.06036 |     1.078 |     1.805 |     2.792 |
|    F| Forward Diff. |     1.479 |    -9.068 |    -8.967 |   -0.1062 |
|.....................|   -0.4299 |    -4.938 |    -1.944 |    0.5378 |
|   41|     116.43852 |   -0.7628 |   -0.5280 |    0.9829 |   -0.8546 |
|.....................|     11.41 |   -0.4290 |   0.09762 |    0.6078 |
|    U|     116.43852 |    0.4313 |    0.8936 |     3.433 |    0.6105 |
|.....................|   0.07205 |     1.041 |     1.781 |     2.809 |
|    X|     116.43852 |     1.539 |     2.444 |     30.97 |    0.6105 |
|.....................|   0.07205 |     1.041 |     1.781 |     2.809 |
|   42|     115.23898 |   -0.7277 |   -0.4761 |    0.9956 |   -0.7541 |
|.....................|     6.012 |   -0.3433 |    0.1489 |    0.5792 |
|    U|     115.23898 |    0.4665 |    0.9455 |     3.446 |    0.6456 |
|.....................|   0.04506 |     1.138 |     1.850 |     2.758 |
|    X|     115.23898 |     1.594 |     2.574 |     31.36 |    0.6456 |
|.....................|   0.04506 |     1.138 |     1.850 |     2.758 |
|    F| Forward Diff. |    0.3734 |    -17.80 |    -16.93 |     4.401 |
|.....................|   -0.4572 |    -12.94 |    -3.125 |     1.012 |
|   43|     113.95191 |   -0.7589 |   -0.4500 |     1.047 |   -0.8372 |
|.....................|     9.964 |   -0.3651 |    0.1234 |    0.5971 |
|    U|     113.95191 |    0.4353 |    0.9716 |     3.497 |    0.6166 |
|.....................|   0.06482 |     1.114 |     1.815 |     2.790 |
|    X|     113.95191 |     1.545 |     2.642 |     33.03 |    0.6166 |
|.....................|   0.06482 |     1.114 |     1.815 |     2.790 |
|    F| Forward Diff. |    -1.276 |    -8.477 |     36.59 |     9.955 |
|.....................|   -0.1865 |    -16.24 |    -6.216 |     2.736 |
|   44|     114.11080 |   -0.8130 |   -0.3803 |     1.001 |   -0.9868 |
|.....................|     13.91 |   -0.4622 |   0.08739 |    0.7195 |
|    U|      114.1108 |    0.3812 |     1.041 |     3.451 |    0.5642 |
|.....................|   0.08456 |     1.003 |     1.767 |     3.008 |
|    X|      114.1108 |     1.464 |     2.833 |     31.53 |    0.5642 |
|.....................|   0.08456 |     1.003 |     1.767 |     3.008 |
|   45|     112.99333 |   -0.7836 |   -0.4136 |     1.009 |   -0.9116 |
|.....................|     11.81 |   -0.4032 |    0.1093 |    0.6531 |
|    U|     112.99333 |    0.4106 |     1.008 |     3.459 |    0.5905 |
|.....................|   0.07405 |     1.070 |     1.796 |     2.890 |
|    X|     112.99333 |     1.508 |     2.740 |     31.79 |    0.5905 |
|.....................|   0.07405 |     1.070 |     1.796 |     2.890 |
|    F| Forward Diff. |    -1.067 |    -2.224 |    0.4394 |     11.10 |
|.....................|  -0.05293 |    -21.20 |    -7.216 |     2.396 |
|   46|     111.42492 |   -0.7683 |   -0.3637 |     1.002 |   -0.9523 |
|.....................|     9.968 |   -0.2602 |    0.1684 |    0.6459 |
|    U|     111.42492 |    0.4259 |     1.058 |     3.452 |    0.5763 |
|.....................|   0.06484 |     1.233 |     1.876 |     2.877 |
|    X|     111.42492 |     1.531 |     2.880 |     31.57 |    0.5763 |
|.....................|   0.06484 |     1.233 |     1.876 |     2.877 |
|    F| Forward Diff. |   -0.4560 |     10.43 |    -4.213 |     2.017 |
|.....................|   -0.5728 |    -3.133 |    -2.337 |     2.918 |
|   47|     110.22906 |   -0.7724 |   -0.4408 |     1.022 |    -1.016 |
|.....................|     11.81 |   -0.2012 |    0.1898 |    0.6174 |
|    U|     110.22906 |    0.4218 |    0.9807 |     3.472 |    0.5540 |
|.....................|   0.07407 |     1.300 |     1.905 |     2.826 |
|    X|     110.22906 |     1.525 |     2.666 |     32.21 |    0.5540 |
|.....................|   0.07407 |     1.300 |     1.905 |     2.826 |
|    F| Forward Diff. |    -1.208 |    -9.400 |     12.06 |     3.953 |
|.....................|   -0.4291 |     3.676 |    -1.474 |     2.209 |
|   48|     109.28496 |   -0.7787 |   -0.4131 |    0.9910 |    -1.082 |
|.....................|     13.66 |   -0.1851 |    0.1944 |    0.6126 |
|    U|     109.28496 |    0.4155 |     1.008 |     3.441 |    0.5307 |
|.....................|   0.08331 |     1.318 |     1.911 |     2.818 |
|    X|     109.28496 |     1.515 |     2.741 |     31.22 |    0.5307 |
|.....................|   0.08331 |     1.318 |     1.911 |     2.818 |
|    F| Forward Diff. |  -0.02901 |    -3.661 |    -20.35 |     6.346 |
|.....................|   -0.2249 |     5.731 |    -1.589 |     1.201 |
